聚碳酸酯 ( PC )
性能:具有高透明、高抗沖、高強(qiáng)度、耐蠕變、極優(yōu)的尺寸穩(wěn)定性、優(yōu)良的低溫和耐熱性、阻燃性等優(yōu)良特性。
聚碳酸酯(PC)材料的品種和規(guī)格 | |||||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 | ||
電子電器PC材料 | 耐侯級 | 1001EZ-UV | 抗UV,耐侯性佳,尺寸穩(wěn)定 | ||
增強(qiáng)級 | 10GxE | 玻纖增強(qiáng),高剛性(x=2、3、4、5、6、etc) | |||
阻燃級 | 1001EX | 通用級,綜合性能優(yōu)異 | |||
1001EX-GN | 無鹵阻燃,開關(guān)面板 | ||||
增強(qiáng)阻燃級 | 10GxEX | 阻燃,高剛性(x=2、3、4、5、6、etc) | |||
10GxEX-VA | 電表專用料,增強(qiáng)阻燃(x=2、3、4、5、6、etc) | ||||
通訊、照明PC材料 | 普通級 | 1001E | 通用級,高韌性 | ||
阻燃級 | 1001EX | 通用級,綜合性能優(yōu)異 | |||
1001EX-HF | 無鹵阻燃,高抗沖,高流動 | ||||
光擴(kuò)散 | 1001E-ML | LDE燈管、燈罩 | |||
1001EX-ML | 無鹵阻燃,LDE燈管、燈罩 | ||||
汽車部件PC材料 | 耐侯級 | 1001AT-UV | 抗UV,耐侯性佳 | ||
普通級 | 1001EZ-AT | 高透明,高耐溫 | |||
增強(qiáng)級 | 10GxE-AT | 低翹曲,高強(qiáng)度(x=2、3、4、5、6、etc) | |||
阻燃級 | 1001EX-AT | 阻燃,高韌性,高耐溫 | |||
增強(qiáng)阻燃級 | 10GxEX-AT | 增強(qiáng)阻燃,高剛性(x=2、3、4、5、6、etc) | |||
消費品PC材料 | 普通級 | 1001E-TR | 高透明 |
注:1.玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品中,實際玻纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品10G6E實際玻纖含量為6*5=30%。
材料應(yīng)用