熱塑性聚酯 ( PBT&PET )
性能:乳白色半透明到不透明、結(jié)晶性熱塑性聚酯聚合物PBT/PET,集高強(qiáng)度、高剛性,與卓越的加工性于一身的高性能工程塑料;具有高耐熱性、韌性好、耐疲勞、耐候性、低吸水率,在潮濕環(huán)境中仍保持各種物理性能(包括電性能),介電強(qiáng)度、電器性能佳、尺寸穩(wěn)定。成型性良好,抗沖擊蠕變能力強(qiáng),耐化學(xué)性能佳等特點(diǎn),容易制成玻纖增強(qiáng)和阻燃產(chǎn)品,可用超聲波焊接,后加工容易。
熱塑性聚酯(PBT&PET)材料的品種和規(guī)格 | ||||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說(shuō)明 | |
家用電器 | PBT/ABS合金 | 3020E | 尺寸穩(wěn)定,表面效果佳 | |
增強(qiáng)級(jí) | 30GxE | 高強(qiáng)度,高耐熱(x=3、4、5、6、8 etc) | ||
30GxEX | 阻燃,高強(qiáng)度(x=3、4、5、6、etc) | |||
30GxEX-CTI | 阻燃,高CTI值,耐電壓(x=3、4、5、6、etc) | |||
連接器PBT材料 | 阻燃特殊級(jí) | 30GxEX-GN | 無(wú)鹵,綜合性能佳(x=3、4、5、6、etc) | |
30GxEX-UV | 抗黃變,高強(qiáng)度(x=3、4、5、6、etc) | |||
30GxEX-LW | 低翹曲,高強(qiáng)度(x=3、4、5、6、etc) | |||
節(jié)能燈PBT材料 | 增強(qiáng)級(jí) | 30GxEX-DT | 尺寸穩(wěn)定,耐熱(x=3、4、5、6、etc) | |
30GxEX-DTUV | 抗UV,尺寸穩(wěn)定(x=3、4、5、6、etc) | |||
汽車(chē)部件PBT材料 | 填充級(jí) | 30MxE | 可電鍍(x=4、5、6、etc) | |
增強(qiáng)級(jí) | 30GxEAT | 高強(qiáng)度,高耐熱(x=3、4、5、6 etc) | ||
30GxEX-AT | 阻燃,尺寸穩(wěn)定(x=3、4、5、6、etc) | |||
PBT/ASA合金 | 3022G6E | 抗翹曲,韌性佳 | ||
3022G6EX | 阻燃,抗翹曲 | |||
PBT/PET合金 | 3040G6E | 尺寸穩(wěn)定,高強(qiáng)度,高耐熱 | ||
3040M4E | 抗翹曲,可電鍍 | |||
電子電器PET材料 | PET/ABS合金 | 4020E | ||
阻燃增強(qiáng)級(jí) | 40GxEX | |||
阻燃增強(qiáng)特殊級(jí) | 40GXEX-LMT | 低模溫注塑,綜合性能優(yōu)異(x=3、4、5、6、etc) | ||
40GXEX-GN | 無(wú)鹵阻燃,綜合性能優(yōu)異(x=4、5、6、etc) | |||
40GXEX-CTI | 高CTI值,耐電壓(x=3、4、5、6、etc) | |||
汽車(chē)部件PET材料 | 增強(qiáng)級(jí) | 40GxE | 高強(qiáng)度,高耐熱(x=3、4、5、6、etc) | |
生活消費(fèi)品PET材料 | 普通級(jí) | 4001E | 無(wú)填充,流動(dòng)性佳 | |
增強(qiáng)阻燃級(jí) | 40GxF-UV | 抗黃變性佳(x=3、4、5、6、etc) | ||
40GxEX-LW | 低翹曲(x=3、4、5、6、etc) | |||
40GxEX-HG | 高光澤(x=3、4、5、6、etc) |
注:1.以上聚酯產(chǎn)品規(guī)格中,3開(kāi)頭的代表PBT,4開(kāi)頭的代表PET;2.玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品中,實(shí)際玻纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品30G6E實(shí)際玻纖含量為6*5=30%,實(shí)際礦物填充量,如30M4E實(shí)際礦物填充量=4*5%=20%。
材料應(yīng)用