PC/ABS合金材料
性能:PC/ABS合金綜合性能優(yōu)異,PC提供高沖擊強(qiáng)度、高耐熱性、阻燃性,ABS則賦予材料良好的加工性、電鍍性及耐低溫沖擊性能,并提高材料的耐應(yīng)力開裂能力。
PC/ABS合金材料的品種和規(guī)格 | |||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 |
電子電器PC/ABS材料 | 非阻燃級(jí) | 1020E | 通用級(jí),綜合性能優(yōu)異 |
1020E-HF | 高流動(dòng) | ||
1020E-HR | 高耐熱 | ||
1020E-ST | 高抗沖 | ||
阻燃級(jí) | 1020EX-HF | 無鹵阻燃,高流動(dòng)性 | |
1020EX-ST | 無鹵阻燃,高抗沖性 | ||
通訊設(shè)備PC/ABS材料 | 通用級(jí) | 1020EST | 通用級(jí),高韌性 |
阻燃級(jí) | 1020EX | 無鹵阻燃,韌性佳 | |
1020EX-HR | 無鹵阻燃,高耐熱性 | ||
汽車部件PC/ABS材料 | 普通級(jí) | 1020AT | 通用級(jí),綜合性能優(yōu)異 |
亞光級(jí) | 1020E-LG | 低光澤,韌性佳 | |
阻燃級(jí) | 1020EX-HF | 高流動(dòng),高光澤 | |
1020EX-HR | 高耐熱,高韌性 | ||
增強(qiáng)級(jí) | 1020GxE-AT | 玻纖增強(qiáng),高剛性,高抗沖性(x=2、3、4、5、6、etc) | |
1020GxEX-AT | 增強(qiáng)阻燃,尺寸穩(wěn)定(x=2、3、4、5、6、etc) | ||
其他PC合金 | PC/PBT | 1030EST | 高耐熱,高抗沖,耐低溫沖擊,耐化學(xué)性 |
PC/PBT阻燃 | 1030EX | 阻燃V0,高流動(dòng)性 | |
PC/ASA | 1025EST | 耐侯性佳,韌性好 |
注:1.玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品中,實(shí)際玻纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品1020G6E實(shí)際玻纖含量為6*5=30%。
材料應(yīng)用